股票业绩分析报告

业绩预告变动业绩预告分析期: 2025年09月30日

股票代码 股票名称 预测指标 变动幅度 预测值(万元) 上年同期值(万元) 预告类型 变动原因 公告日期
603086 先达股份 扣除非经常性损益后的净利润 +7187.74% 18,370.00 -259.18 扭亏 公司主打产品烯草酮的市场售价较同期大幅上涨及创制产品吡唑喹草酯系列在本年度实现销售,带动公司产品毛利率的增长;公司推动运营改革,实施毛利分配方案,充分调动各单位的积极性,落实各项成本管控,企业运行效率持续提升。 2025-10-15
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 3,698.54 -3,290.58 -407.97
2025-10-16 -2,550.89 1,595.40 955.48
2025-10-15 -14,512.13 5,540.54 8,971.58
2025-10-14 -93.81 1,195.88 -1,102.06
2025-10-13 1,388.74 -34.05 -1,354.69
300322 硕贝德 扣除非经常性损益后的净利润 +4895.08% 4,543.52 90.96 预增 报告期内,公司持续挖潜增效、优化业务结构,主要产品量产交付规模大幅提升,整体业绩实现高速增长。第三季度,1、智能穿戴天线等产品与国内知名AI眼镜客户的合作进入量产阶段。2、车载天线和线束业务保持快速发展态势,净利润实现数倍增长;车载天线取得某国际知名汽车厂商的全球供应商资质,线束业务获得国内知名汽车客户的电池包线束项目定点。3、热虹吸和PCS液冷板等产品实现小批量出货;游戏机SOC散热模组达到量产高峰;同时积极拓展服务器液冷等业务。 2025-10-15
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -10,960.51 9,998.08 962.42
2025-10-16 -5,365.97 -2,135.72 7,501.69
2025-10-15 16.30 878.88 -895.17
2025-10-14 -26.02 -800.63 826.65
2025-10-13 -2,378.02 3,406.62 -1,028.60
600392 盛和资源 扣除非经常性损益后的净利润 +816.91% 76,650.00 8,359.56 预增 报告期内,受市场供需格局变化等因素影响,稀土主要产品市场需求整体向好、产品价格同比上涨。公司紧抓市场机遇,优化产品生产及市场营销,加强管理赋能及成本管控,经营业绩与去年同期相比取得大幅度增长。 2025-10-15
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -37,676.51 28,728.67 8,947.84
2025-10-16 -72,915.92 38,678.14 34,237.78
2025-10-15 65,032.52 -6,595.65 -58,436.86
2025-10-14 -34,136.52 20,850.81 13,285.71
2025-10-13 -13,849.60 14,715.59 -866.00
603032 德新科技 扣除非经常性损益后的净利润 +602.77% 3,250.00 -646.43 扭亏 2025年前三季度,公司业绩预增主要得益于精密制造业务板块的增长。一方面,公司加强内部管理,优化业务流程,提高运营效率,降本增效;另一方面,加大市场调研力度,深入了解客户需求变化,精准定位目标客户群体,同时积极拓展新兴市场,寻找新的利润增长点。在产品端,公司通过优化生产流程,减少了不必要的工序和物料浪费,使得原材料的利用率有所提升;在销售端,公司对市场动态进行跟踪与分析,通过对市场需求的深入了解,及时调整产品结构,并制定敏捷销售政策,根据市场价格波动与客户需求变化,提高产品的市场竞争力与利润空间;在经营端,公司加强供应链管理,与优质供应商建立良好合作关系,同时运用精细化管理手段,合理控制人力成本,避免人员冗余和资源闲置。通过一系列切实有效的举措,为提升经济效益奠定了坚实基础。 2025-10-15
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 4,344.20 -6,104.43 1,760.23
2025-10-16 1,077.85 -2,403.16 1,325.30
2025-10-15 331.85 -70.12 -261.73
2025-10-14 -2,006.73 1,832.24 174.48
2025-10-13 -1,085.05 885.17 199.88
603499 翔港科技 扣除非经常性损益后的净利润 +216.00% 9,400.00 2,973.23 预增 1、报告期内,公司持续进行市场开拓,推动销售收入同比增长,利润水平同步提升。2、公司通过集团化、精细化管理,运营和资源利用效率不断提高。 2025-10-15
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -575.90 755.50 -179.60
2025-10-16 -1,071.38 -146.76 1,218.14
2025-10-15 860.98 -2,123.21 1,262.22
2025-10-14 -936.03 774.75 161.28
2025-10-13 200.87 -97.19 -103.69
300138 晨光生物 扣除非经常性损益后的净利润 +1521.69% 23,600.00 1,455.27 预增 2025年前三季度,主要植提类产品实现的收入和毛利额同比增长,盈利能力恢复;棉籽类业务行情回暖,经营环境显著改善,同比实现扭亏为盈,公司整体业绩较上年同期上升。经初步测算,预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为27,800万元-31,400万元,同比增长344.05%至401.55%,其中非经常性损益影响金额约6,000万元。 2025-10-14
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -458.38 1,914.24 -1,455.86
2025-10-16 -2,748.90 1,716.44 1,032.47
2025-10-15 -2,042.97 2,517.93 -474.96
2025-10-14 -713.09 -25.83 738.91
2025-10-13 -795.75 -255.19 1,050.93
300533 冰川网络 归属于上市公司股东的净利润 +207.09% 50,000.00 -46,691.30 扭亏 报告期内,影响公司业绩变动的主要原因:1.报告期内,公司销售费用较上年同期大幅下降,主要由于:其一,公司对于部分新产品仍在不断进行优化调整,通过多轮测试谨慎评估新产品的投放力度,尚未进行大规模推广;其二,公司优化投放策略,结合成熟产品前期的投放回收数据及中长期运营表现,控制其投放力度。2.截至2025年9月30日,报告期内公司非经常性损益金额约为2,270.00万元,主要为政府补贴及存款理财收益。 2025-10-13
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 1,855.44 -1,955.08 99.64
2025-10-16 -2,805.65 2,324.12 481.53
2025-10-15 -3,887.30 5,289.29 -1,401.99
2025-10-14 5,421.54 -40.84 -5,380.70
2025-10-13 -2,730.30 2,965.19 -234.89
600111 北方稀土 扣除非经常性损益后的净利润 +411.18% 136,000.00 26,605.14 预增 2025年1-9月,面对错综复杂的发展环境,公司紧抓市场变化的有效节奏,遵循战略规划,锚定全年生产经营任务目标,强化全面预算管理,深化降本提质增效,科学联动组产排产,加强市场研判预判,加压营销运作抢占市场先机,加快重点项目建设,推进科研与管理创新,强化绩效考核激励与约束,充分利用稳定的国内大循环市场需求格局和优势,在生产经营管理各方面统筹施策、协同发力,聚焦“锻长板”巩固核心竞争力,着力“强弱项”补齐发展短板,以“提质量”夯实发展根基,以“促发展”激活增长动能,为公司经营业绩实现同比大幅增长筑牢坚实基础、提供强劲支撑。生产营销方面,公司坚持绿色发展理念及“用户第一,品牌至上”的质量理念,统筹推进“五统一”(统一发展规划、统一技术共享、统一计划生产、统一原料供应、统一协同检修)科学组产模式,强化生产体系管理,推动产品结构调整和工艺技术升级,持续优化产品结构,推进满足特殊化、定制化、特色化等高附加值产品市场需求。开展横纵向多维度对标管理,强化加工全成本对标升级,稀土加工全成本同比降低。全力保障原料产品供应,以市场需求为导向,深化营销模式创新,强化营销运作,多措并举积极消化库存,冶炼分离、稀土金属、稀土功能材料、永磁电机等主要产品产销量同比实现不同幅度增长,为新能源的发展提供节能降碳的稀土材料选择。重点项目建设方面,全面巩固规模优势,加快推进重点项目建设,新一代稀土绿色采选冶稀土绿色冶炼升级改造项目一期进入产线联动调试收尾阶段,二期开工建设并加快推进;产业链并购重组、合资合作等延链补链强链资本运作项目高效推进。研发创新方面,持续锻造科研长板,科技创新成果丰硕,组织申报国家级项目20项、自治区级项目25项。承担和参加国家级项目5项、自治区级项目35项,制修订各类标准49项,申请专利145件,服务国家和地区重大科技战略水平持续提升。强化科技研发,推动公司工艺技术、装备制造能力迭代升级。 2025-10-11
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -57,659.89 41,597.90 16,062.00
2025-10-16 -83,230.28 68,258.91 14,971.38
2025-10-15 -149,010.95 116,169.19 32,841.78
2025-10-14 -190,522.11 124,879.89 65,642.19
2025-10-13 72,429.77 -36,731.38 -35,698.38
600382 广东明珠 归属于上市公司股东的净利润 +964.95% 23,908.40 2,245.03 预增 (一)公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司(以下简称“明珠矿业”)本期经营业绩同比增加的影响本期明珠矿业扩帮工程采出新矿导致本期铁精粉产销量同比增加,以及明珠矿业将水洗石生产线进行技术改造,增加超细碎设备和干式磁选设备,铁矿石经破碎抛废后进入球磨生产铁精粉,提高铁精粉产量,6月份已完成技术改造,同时,将老骨料生产线进行技术改造后,可以加工铁矿石块矿,6月份起增加了销售块矿业绩。受上述因素影响,预计明珠矿业本期铁精粉销量同比增加约212.49%,预计明珠矿业本期实现归属于母公司所有者的净利润24,370.31万元到29,785.93万元,与上年同期相比,预计将增加17,964.39万元到23,380.01万元,同比增长280.43%到364.98%。(二)非经营性损益的影响(1)由于公司已在2024年12月收回兴宁市城市投资发展有限公司最后一笔城运公司股权转让款,应收城运公司股权转让款形成的未确认融资收益已于2024年12月摊销完毕,上年同期该项未确认融资收益的摊销为1,413.40万元,本期公司没有此项未确认融资收益的摊销,导致公司2025年前三季度财务费用较上年同期增加。(2)公司根据目前所掌握的投资者诉求及相关测算情况,预计公司2025年前三季度证券虚假陈述责任纠纷投资者索赔款支出较上年同期减少。(3)因公司持有的广东鸿图股票价格波动,预计公司2025年前三季度确认股票投资公允价值变动收益472.73万元,同比增加了1,193.94万元。 2025-10-10
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 12,612.36 -7,141.80 -5,470.56
2025-10-16 -2,327.24 2,974.15 -646.91
2025-10-15 849.14 -4,111.42 3,262.28
2025-10-14 -6,090.80 1,195.25 4,895.56
2025-10-13 -5,800.12 3,139.14 2,660.98
300748 金力永磁 扣除非经常性损益后的净利润 +390.00% 43,750.00 8,924.55 预增 2025年前三季度,在行业竞争持续加剧的背景下,公司管理层坚持稳健、合规的经营方针,积极拓展市场,通过技术创新、组织优化及精益管理,不断提升运营效率与盈利能力。此外,公司通过灵活调整原材料库存策略等措施,积极应对稀土原材料价格波动风险,保障交付能力获得国内外客户的充分肯定,进一步巩固了经营的稳定性、可持续性。截至目前,公司第四季度在手订单充足。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机、3C、低空飞行器、节能电梯等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。公司已成立具身机器人电机转子事业部,2025年前三季度具身机器人电机转子及磁材产品均有小批量交付;低空飞行器领域公司亦有小批量产品交付。2025年前三季度,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为9,000.00万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为10,763.82万元。 2025-10-09
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -7,468.91 1,773.67 5,695.24
2025-10-16 -36,651.97 39,098.89 -2,446.92
2025-10-15 -29,335.36 23,879.05 5,456.31
2025-10-14 -61,116.95 42,180.87 18,936.08
2025-10-13 -5,192.91 2,220.98 2,971.93
605020 永和股份 扣除非经常性损益后的净利润 +220.02% 45,171.18 14,115.14 预增 制冷剂行业高景气度延续。受益于供给侧配额政策与下游需求稳步增长,制冷剂行业整体维持高景气态势。一方面,第二代氟制冷剂(HCFCs)生产配额持续缩减,第三代氟制冷剂(HFCs)继续实行生产配额管理,行业供给端约束强化,推动供需结构进一步优化。另一方面,下游空调、冷链等领域需求稳步增长,共同支撑产品价格持续上行,毛利率稳步提升。产品结构优化与产业链协同。公司通过优化邵武永和等生产基地的产线运行效率,提升HFP、FEP、PTFE、PFA等产品的优等品率与产销规模,推动邵武永和从“产能建设”向“效益释放”阶段转型,邵武永和自2024年第四季度起实现持续盈利。同时,依托从萤石上游资源到含氟精细化学品终端产品的全产业链布局,公司紧紧把握市场机遇,通过精益内部管理、开拓市场份额、强化成本控制等方式进一步拓宽盈利空间,推动公司运营效率持续提升。 2025-10-09
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -1,214.55 -40.07 1,254.61
2025-10-16 -1,509.04 -607.32 2,116.36
2025-10-15 -4,089.74 5,066.45 -976.71
2025-10-14 -8,088.64 5,719.97 2,368.67
2025-10-13 195.36 -504.55 309.19

业绩超预期 实际业绩期: 2025年09月30日
当期预测期: 2025年09月30日
上期预测期: 2025年06月30日

股票代码 股票名称 上期预测值(万元) 本期实际净利润(万元) 超预期倍数 净利润同比增长 预告类型 预测指标 公告日期
603162 海通发展 8,500.00 (2025年06月) 25,259.25 (2025年09月) 2.97倍 -38.47% 预减 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -585.33 2,623.97 -2,038.64
2025-10-16 8,538.78 -4,620.43 -3,918.35
2025-10-15 -2,408.89 3,277.61 -868.72
2025-10-14 -1,324.58 883.72 440.87
2025-10-13 2,236.66 -2,067.11 -169.54
603737 三棵树 42,000.00 (2025年06月) 74,360.83 (2025年09月) 1.77倍 +81.22% 预增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -1,299.56 742.53 557.04
2025-10-16 -1,321.69 3,602.42 -2,280.72
2025-10-15 1,285.31 -1,104.66 -180.65
2025-10-14 1,953.22 -2,822.82 869.61
2025-10-13 -431.16 -1,242.39 1,673.56
605228 神通科技 6,400.00 (2025年06月) 11,326.61 (2025年09月) 1.77倍 +584.07% 预增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 3,264.12 -4,467.25 1,203.13
2025-10-16 1,119.27 -1,452.72 333.45
2025-10-15 118.08 199.34 -317.43
2025-10-14 266.10 -624.92 358.82
2025-10-13 -339.10 254.56 84.54
601899 紫金矿业 2,320,000.00 (2025年06月) 3,786,362.10 (2025年09月) 1.63倍 +55.45% 预增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -16,784.16 31,518.18 -14,734.02
2025-10-16 -110,886.86 94,903.40 15,983.47
2025-10-15 56,324.45 -20,525.75 -35,798.70
2025-10-14 -137,011.89 147,750.25 -10,738.35
2025-10-13 -69,119.53 54,365.74 14,753.79
601609 金田股份 37,000.00 (2025年06月) 58,848.75 (2025年09月) 1.59倍 +104.37% 预增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 964.08 -240.75 -723.33
2025-10-16 -8,905.51 10,994.32 -2,088.81
2025-10-15 -7,180.81 8,226.23 -1,045.42
2025-10-14 -15,823.57 19,613.04 -3,789.48
2025-10-13 3,974.56 -1,212.06 -2,762.51
603799 华友钴业 270,000.00 (2025年06月) 421,621.11 (2025年09月) 1.56倍 +39.59% 预增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -60,439.65 63,753.62 -3,313.97
2025-10-16 -35,349.04 33,025.29 2,323.74
2025-10-15 -21,064.78 20,092.51 972.27
2025-10-14 -130,745.63 95,817.97 34,927.66
2025-10-13 45,677.17 -26,935.60 -18,741.57
300610 晨化股份 5,272.30 (2025年06月) 5,281.04 (2025年09月) 1.00倍 -20.80% 略增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 281.86 -313.52 31.67
2025-10-16 156.13 -94.94 -61.19
2025-10-15 -26.11 -423.46 449.57
2025-10-14 59.02 -385.73 326.71
2025-10-13 -167.84 198.00 -30.16
600770 综艺股份 2,100.00 (2025年06月) 9,079.88 (2025年09月) 4.32倍 +25.85% 扭亏 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-16
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -966.93 928.22 38.71
2025-10-16 2,130.74 -2,503.22 372.48
2025-10-15 -697.56 365.35 332.20
2025-10-14 1,007.46 244.09 -1,251.54
2025-10-13 -552.07 937.51 -385.44
301107 瑜欣电子 5,100.00 (2025年06月) 7,339.41 (2025年09月) 1.44倍 +60.21% 预增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-16
600415 小商品城 166,500.00 (2025年06月) 345,731.29 (2025年09月) 2.08倍 +48.45% 略增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-15
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -23,632.88 18,213.89 5,418.99
2025-10-16 14,264.00 -11,945.42 -2,318.59
2025-10-15 -32,680.95 16,546.22 16,134.73
2025-10-14 16,712.23 -16,927.92 215.70
2025-10-13 4,859.52 -1,908.88 -2,950.63
603326 我乐家居 8,950.00 (2025年06月) 13,768.02 (2025年09月) 1.54倍 +70.92% 预增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-15
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -711.19 1,721.94 -1,010.75
2025-10-16 1,044.16 -1,208.17 164.02
2025-10-15 1,716.85 -2,781.75 1,064.90
2025-10-14 839.98 -980.14 140.15
2025-10-13 763.94 -321.77 -442.17
300409 道氏技术 22,900.00 (2025年06月) 41,544.60 (2025年09月) 1.81倍 +182.45% 预增 归属于上市公司股东的净利润 2025-10-11
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -26,298.62 21,475.17 4,823.45
2025-10-16 -23,560.04 15,075.21 8,484.83
2025-10-15 -8,189.73 6,487.91 1,701.82
2025-10-14 -26,492.93 20,915.98 5,576.95
2025-10-13 15,664.75 -19,551.62 3,886.87

净利润同比增长报告期: 2025年09月30日

股票代码 股票名称 净利润(万元) 同比增长率 公告日期
605228 神通科技 11,326.61 +584.07% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 3,264.12 -4,467.25 1,203.13
2025-10-16 1,119.27 -1,452.72 333.45
2025-10-15 118.08 199.34 -317.43
2025-10-14 266.10 -624.92 358.82
2025-10-13 -339.10 254.56 84.54
301221 光庭信息 4,477.54 +308.53% 2025-10-18
601609 金田股份 58,848.75 +104.37% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 964.08 -240.75 -723.33
2025-10-16 -8,905.51 10,994.32 -2,088.81
2025-10-15 -7,180.81 8,226.23 -1,045.42
2025-10-14 -15,823.57 19,613.04 -3,789.48
2025-10-13 3,974.56 -1,212.06 -2,762.51
603737 三棵树 74,360.83 +81.22% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -1,299.56 742.53 557.04
2025-10-16 -1,321.69 3,602.42 -2,280.72
2025-10-15 1,285.31 -1,104.66 -180.65
2025-10-14 1,953.22 -2,822.82 869.61
2025-10-13 -431.16 -1,242.39 1,673.56
601899 紫金矿业 3,786,362.10 +55.45% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -16,784.16 31,518.18 -14,734.02
2025-10-16 -110,886.86 94,903.40 15,983.47
2025-10-15 56,324.45 -20,525.75 -35,798.70
2025-10-14 -137,011.89 147,750.25 -10,738.35
2025-10-13 -69,119.53 54,365.74 14,753.79
603799 华友钴业 421,621.11 +39.59% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -60,439.65 63,753.62 -3,313.97
2025-10-16 -35,349.04 33,025.29 2,323.74
2025-10-15 -21,064.78 20,092.51 972.27
2025-10-14 -130,745.63 95,817.97 34,927.66
2025-10-13 45,677.17 -26,935.60 -18,741.57
603163 圣晖集成 9,564.69 +29.09% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 56.97 11.67 -68.64
2025-10-16 -10.35 169.25 -158.90
2025-10-15 -1,210.35 1,663.28 -452.94
2025-10-14 -634.21 534.74 99.47
2025-10-13 -489.52 914.02 -424.49
600444 国机通用 3,593.00 +21.60% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -196.41 258.58 -62.17
2025-10-16 -2,021.86 2,457.03 -435.16
2025-10-15 -2,925.79 3,559.81 -634.02
2025-10-14 -147.00 1,746.60 -1,599.60
2025-10-13 311.18 -345.89 34.71
600388 龙净环保 78,038.52 +20.53% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -746.26 419.68 326.59
2025-10-16 935.06 -913.22 -21.84
2025-10-15 1,326.98 -1,126.34 -200.63
2025-10-14 -1,497.70 871.01 626.69
2025-10-13 -3,239.34 2,875.02 364.32
600318 新力金融 3,987.10 +18.75% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -2,235.11 1,887.41 347.70
2025-10-16 -2,433.55 1,830.46 603.09
2025-10-15 -2,265.87 1,489.85 776.02
2025-10-14 757.30 40.62 -797.92
2025-10-13 -2,405.85 1,776.15 629.70
300401 花园生物 23,405.94 -3.07% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -225.23 323.55 -98.32
2025-10-16 44.32 -507.00 462.69
2025-10-15 -1,537.84 752.74 785.10
2025-10-14 -1,741.87 346.54 1,395.33
2025-10-13 -1,979.97 1,266.77 713.20
900901 云赛B股 14,520.91 -8.28% 2025-10-18
600602 云赛智联 14,520.91 -8.28% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -3,818.99 3,946.14 -127.16
2025-10-16 456.54 -358.43 -98.11
2025-10-15 477.21 -270.44 -206.76
2025-10-14 -4,547.37 3,530.37 1,017.00
2025-10-13 -3,218.09 3,454.10 -236.01
600436 片仔癀 212,934.77 -20.74% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -1,482.32 101.20 1,381.12
2025-10-16 4,947.89 -3,628.40 -1,319.49
2025-10-15 -114.95 -935.63 1,050.58
2025-10-14 1,378.99 -918.27 -460.72
2025-10-13 -8,339.26 6,474.96 1,864.31
300610 晨化股份 5,281.04 -20.80% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 281.86 -313.52 31.67
2025-10-16 156.13 -94.94 -61.19
2025-10-15 -26.11 -423.46 449.57
2025-10-14 59.02 -385.73 326.71
2025-10-13 -167.84 198.00 -30.16
300632 光莆股份 4,420.97 -38.35% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -1,073.11 1,340.92 -267.81
2025-10-16 1,082.63 -1,164.12 81.50
2025-10-15 -667.43 482.61 184.82
2025-10-14 -168.54 -65.72 234.26
2025-10-13 -567.33 1,080.34 -513.02
603162 海通发展 25,259.25 -38.47% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -585.33 2,623.97 -2,038.64
2025-10-16 8,538.78 -4,620.43 -3,918.35
2025-10-15 -2,408.89 3,277.61 -868.72
2025-10-14 -1,324.58 883.72 440.87
2025-10-13 2,236.66 -2,067.11 -169.54
300855 图南股份 12,335.98 -52.21% 2025-10-18
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -1,257.13 646.37 610.75
2025-10-16 -496.69 -840.02 1,336.70
2025-10-15 -553.18 218.36 334.81
2025-10-14 -185.34 -889.87 1,075.20
2025-10-13 -4,140.72 6,613.93 -2,473.21
301587 中瑞股份 2,513.15 -53.53% 2025-10-18
603129 春风动力 141,536.95 +30.89% 2025-10-17
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -3,268.13 3,742.87 -474.74
2025-10-16 -5,990.09 3,218.36 2,771.74
2025-10-15 -474.13 1,320.69 -846.56
2025-10-14 159.05 -3,121.40 2,962.35
2025-10-13 -2,774.02 110.51 2,663.51
600660 福耀玻璃 706,385.42 +28.93% 2025-10-17
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 4,517.38 -2,395.13 -2,122.24
2025-10-16 12,299.73 -10,331.59 -1,968.13
2025-10-15 -4,419.91 7,344.13 -2,924.22
2025-10-14 15,070.53 -13,159.12 -1,911.40
2025-10-13 -74.49 -3,164.10 3,238.59
603725 天安新材 9,753.97 +21.47% 2025-10-17
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -2,926.54 2,501.73 424.82
2025-10-16 -910.16 1,094.39 -184.23
2025-10-15 7,165.25 -3,679.25 -3,486.01
2025-10-14 -26.36 -100.35 126.71
2025-10-13 -162.98 -9.51 172.49
605507 国邦医药 67,024.26 +15.78% 2025-10-17
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 157.70 -1,675.21 1,517.51
2025-10-16 1,606.05 -1,664.15 58.10
2025-10-15 2,181.04 -269.22 -1,911.82
2025-10-14 121.03 -586.23 465.20
2025-10-13 1,338.44 -1,470.34 131.90
300841 康华生物 18,911.07 -53.41% 2025-10-17
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 166.82 -657.03 490.21
2025-10-16 -100.51 -690.46 790.97
2025-10-15 -763.12 2,720.64 -1,957.51
2025-10-14 -2,330.96 1,808.79 522.17
2025-10-13 -1,455.50 1,891.22 -435.71
301107 瑜欣电子 7,339.41 +60.21% 2025-10-16
601026 道生天合 15,349.60 +56.89% 2025-10-16
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 70,143.33 -111,324.27 41,180.94
605188 国光连锁 1,148.56 +40.36% 2025-10-16
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -4,948.51 7,195.71 -2,247.20
2025-10-16 -617.01 1,107.59 -490.58
2025-10-15 380.21 298.38 -678.59
2025-10-14 9,225.65 -6,983.52 -2,242.13
2025-10-13 10,077.30 -4,962.27 -5,115.02
920394 民士达 9,117.17 +28.88% 2025-10-16
600770 综艺股份 9,079.88 +25.85% 2025-10-16
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -966.93 928.22 38.71
2025-10-16 2,130.74 -2,503.22 372.48
2025-10-15 -697.56 365.35 332.20
2025-10-14 1,007.46 244.09 -1,251.54
2025-10-13 -552.07 937.51 -385.44
603456 九洲药业 74,765.28 +18.51% 2025-10-16
最近5日资金流向(万元)
日期 主力净流入 小单净流入 中单净流入
2025-10-17 -9,649.75 7,017.03 2,632.72
2025-10-16 -8,478.26 4,570.05 3,908.21
2025-10-15 6,290.81 -5,569.33 -721.48
2025-10-14 673.60 -685.53 11.92
2025-10-13 1,058.94 -2,184.89 1,125.95